トレイルランニング世界最高峰の大会「UTMB」
そしてUTMBワールドシリーズ
Finalレースの「CCC101km,OCC57km」は
まさにトレイルランニング世界最強を決める
世界最大のイベント!
凄まじい大観衆、大歓声の中をスタート、
ゴールする感動はまさに唯一無二!
フランスシャモニーをメイン会場として、
イタリア、スイス国境を自分の足で
越えてヨーロッパ最高峰「モンブラン」の
絶景を眺めながら走るトレイルは、
まさにトレイルランナーの醍醐味そのもの。
一生に一度は絶対に経験したい夢の舞台です!
スタッフが厳選したキッチン付き自炊可能な
メイン会場からもアクセス良好な
レジデンスに滞在して、レースに最大限
集中できるように、UTMBフィニッシャーの
スタッフが全力サポートします!
<ツアードロップバッグ>
シャンペ120km
<オフィシャルツアーエイド>
トリオン132km,バロルシン150km
★ 日本食サポートあり、オプションで
補給食ジップロック預かり可能 ★
<ツアードロップバッグ>
シャンペ50km
<オフィシャルツアーエイド>
トリオン,バロルシン
★ 日本食サポートあり、オプションで
補給食ジップロック預かり可能 ★
<オフィシャルツアーエイド>
ブールサンモリス50km
★ 日本食サポートあり、オプションで
補給食ジップロック預かり可能 ★
<ツアードロップバッグ>
シャンペ120km
<オフィシャルツアーエイド>
トリオン132km,バロルシン150km
★ 日本食サポートあり、オプションで
補給食ジップロック預かり可能 ★
<ツアードロップバッグ>
シャンペ50km
<オフィシャルツアーエイド>
トリオン,バロルシン
★ 日本食サポートあり、オプションで
補給食ジップロック預かり可能 ★
<オフィシャルツアーエイド>
ブールサンモリス50km,
★ 日本食サポートあり、オプションで
補給食ジップロック預かり可能 ★
| 日時 | プラン | 内容 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/22(土) | TDSプラン | スイス・ジュネーブ空港ご到着 TDSプランの皆様 送迎車でシャモニーへ ① 11:00 ツアー送迎バス ② 15:30 ツアー送迎バス ホテル到着、スタッフが宿泊施設のご説明、チェックイン |
× | × | × |
| 8/23(日) | TDSプラン ETCプラン |
7:00頃 予定 ホテルにてご朝食
<エギュイドゥミディゴンド> 8:45 ロビー集合エギュイドゥミディゴンドラ(チケット別途各自) ~12:00 エギュイドゥミディゴンドラツアー ホテル戻り 13:00~ TDS,ETC説明会 17:15 TDS参加の皆様ロビー集合→ゼッケン受付へ |
○ | × | × |
| 8/24(月) | TDSプラン |
16:00-20:00 Salon UTMB ブースでショッピングをお楽しみください TDS参加の皆様 21:30 ロビー集合 21:40 ホテル出発 22:30 クールマイヨール着、ドロップバック預け 23:50 TDSスタート |
○ | × | △ |
| 8/25(火) | TDSプラン UTMBプラン CCCプラン ETCプラン |
UTMBプランの皆様,
CCCプランの皆様 スイスジュネーブ空港到着 指定時間内、現地スタッフが空港でお出迎え 送迎車でシャモニーホテルへ ① 11:00 ツアー送迎バス ② 15:30 ツアー送迎バス ETC参加の皆様 14:00 ETC15kmスタート(クールマイヨール) 18:00 TDSトップゴール |
○ | × | × |
| 8/26(水) | TDSプラン UTMBプラン CCCプラン OCCプラン |
UTMB参加の皆様 CCC参加の皆様 7:50 UTMB,CCCコース試走会ロビー集合 8:00-11:00 UTMB,CCCコース試走会 <エギュイドゥミディゴンドラ> 11:45 エギュイドゥミディゴンドツアーロビー集合 12:15-15:00 エギュイドゥミディゴンドラ観光 OCC参加の皆様 12:45 ロビー集合 13:00~ 受付 13:00- キッズレース受付 14:00- Mini UTMB キッズレーススタート 19:00- TDS表彰式 19:30~ TDSアフターパーティー(オプショナル) |
○ | × | △ |
| 8/27(木) | TDSプラン UTMBプラン CCCプラン OCCプラン |
OCC参加の皆様 5:30 ロビー集合 6:45頃 スタート地点着 8:15 OCCスタート TDS参加の皆様 フライトに合わせてチェックアウト、ホテルご出発、ジュネーブ空港へ 空港送迎 (1) 早朝 ツアー送迎バス (2) 11:00 ツアー送迎バス (3) 15:00 ツアー送迎バス ※チェックアウトは11:00、フロントでお荷物預け可能、ご出発集合時間までは観光等をお楽しみください ※ツアー送迎バスのスケジュールに合わない空港送迎が必要な場合も、個別に送迎手配いたします UTMB参加の皆様 CCC参加の皆様様 9:20 ロビー集合(必携装備、パスポート持参) 9:45-11:00 オフィシャルツアー専用受付UTMB®CCC 12:30-14:00 オフィシャルツアー UTMB,CCC説明会 <ブレヴァンゴンドラツアー> 15:00~ ブレヴァンゴンドラツアー ロビー集合 15:00~16:30頃 ブレヴァンゴンドラ観光 |
○ | × | × |
| 8/28(金) | UTMBプラン CCCプラン |
CCC参加の皆様 5:30 ご朝食 6:30 ロビー集合 6:45 ホテル出発 7:30 クールマイヨール着 9:00-9:30 CCCスタート UTMB参加の皆様 16:00頃 各自ドロップバック預け、 スタートへ 18:00 UTMBスタート UTMBサポート応援の皆様 18:15 ロビー集合 18:30 ツアー出発 20:00~ コンタミン着、応援サポート 0:00 コンタミンからシャモニーへ応援ツアー戻り |
○ | × | × |
| 8/29(土) | UTMBプラン CCCプラン |
UTMBサポート応援の皆様 2:30 UTMBサポートツアー1出発予定(クールマイヨール) 5:00 UTMBサポートツアー2出発予定(クールマイヨール) 8:30 UTMBサポートツアー3出発予定(シャンペ) 移行進行状況に合わせて Trient Valorcineへご案内 11:00 CCC表彰式 12:00 CCCカットオフ |
○ | × | × |
| 8/30(日) | UTMBプラン CCCプラン |
12:30 UTMBカテゴリー表彰 16:00 UTMB表彰式 16:30 UTMBカットオフ <オフィシャルツアーアフターパーティー(オプション)> 18:00~ ロビー集合 18:30~21:00 オフィシャルツアー アフターパーティー |
○ | × | △ |
| 8/31(月) | UTMBプラン CCCプラン |
フライトに合わせてチェックアウト、ホテルご出発、ジュネーブ空港へ 空港送迎 (1) 早朝 ツアー送迎バス (2) 11:00 ツアー送迎バス (3) 15:00 ツアー送迎バス ※チェックアウトは11:00、フロントでお荷物預け可能、ご出発集合時間までは観光等をお楽しみください ※ツアー送迎バスのスケジュールに合わない空港送迎が必要な場合も、個別に送迎手配いたします ジュネーブ空港にて解散(ご延泊アレンジ可能) |
⚪︎ | × | × |
※携帯画面で閲覧の際は左にスクロールしてご覧ください。
| HOTEL | Les Balcons du Savoy (キッチン付きレジデンス,屋内プール、サウナ、フィットネスジム、ランドリーあり) 住所:179 rue Mummery - FR74400 chamonix FRANCE TEL: + 33 450 55 32 32 【共有施設】 地下フロア:室内プール、サウナ、ミストサウナ、シャワー、更衣室、SPAスペース、フロントロビー、朝食レストラン、フィットネスジム、ゲームセンター、コインランドリー(乾燥機あり)、会議室 |
|---|
| 出発:日本 | 到着:ドバイ | 出発:ドバイ | 到着:ジュネーブ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 | 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 |
| 8月21日 | 成田空港 | 22:30発 | EK319 | 8月22日 | ドバイ | 04:05着 | 8月22日 | ドバイ | 08:30発 | EK089 | 8月22日 | ジュネーブ | 13:15着 |
| 8月22日 | 羽田空港 | 00:05発 ※ | EK313 | 8月22日 | ドバイ | 05:40着 | |||||||
| 8月21日 | 関西空港 | 23:45発 | EK317 | 8月22日 | ドバイ | 04:35着 | |||||||
※羽田空港のご集合日は前日(8/21)の夜となります。
| 出発:ジュネーブ | 到着:ドバイ | 出発:ドバイ | 到着:日本 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 | 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 |
| 8月27日 | ジュネーブ | 15:15発 | EK090 | 8月27日 | ドバイ | 23:40着 | 8月28日 | ドバイ | 02:40発 | EK318 | 8月28日 | 成田空港 | 17:35着 |
| 21:20発 | EK084 | 8月28日 | 05:45着 | 03:00発 | EK316 | 関西空港 | 17:15着 | ||||||
| 07:40発 | EK312 | 羽田空港 | 22:20着 | ||||||||||
| 出発:日本 | 到着:ドバイ | 出発:ドバイ | 到着:ジュネーブ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 | 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 |
| 8月24日 | 成田空港 | 22:30発 | EK319 | 8月25日 | ドバイ | 04:05着 | 8月25日 | ドバイ | 08:30発 | EK089 | 8月25日 | ジュネーブ | 13:15着 |
| 8月25日 | 羽田空港 | 00:05発 ※ | EK313 | 05:40着 | |||||||||
| 8月24日 | 関西空港 | 23:45発 | EK317 | 04:35着 | |||||||||
※羽田空港のご集合日は前日(8/24)の夜となります。
| 出発:ジュネーブ | 到着:ドバイ | 出発:ドバイ | 到着:日本 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 | 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 |
| 8月31日 | ジュネーブ | 15:15発 | EK090 | 8月31日 | ドバイ | 23:40着 | 9月1日 | ドバイ | 02:40発 | EK318 | 9月1日 | 成田空港 | 17:35着 |
| 21:20発 | EK084 | 9月1日 | 05:45着 | 03:00発 | EK316 | 関西空港 | 17:15着 | ||||||
| 07:40発 | EK312 | 羽田空港 | 22:20着 | ||||||||||
| 出発:日本 | 到着:ドバイ | 出発:ドバイ | 到着:ジュネーブ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 | 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 |
| 8月21日 | 成田空港 | 22:25発 | QR807 | 8月22日 | ドバイ | 03:20着 | 8月22日 | ドバイ | 08:50発 | QR099 | 8月25日 | ジュネーブ | 14:20着 |
| 羽田空港 | 22:25発 | QR4851※ | 03:40着 | ||||||||||
| 関西空港 | 18:55発 | QR803 | 8月21日 | 23:30着 | |||||||||
※日本航空とのコードシェア便
| 出発:ジュネーブ | 到着:ドバイ | 出発:ドバイ | 到着:日本 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 | 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 |
| 8月27日 | ジュネーブ | 15:55発 | QR100 | 8月27日 | ドバイ | 22:55着 | 8月28日 | ドバイ | 02:50発 | QR806 | 8月28日 | 成田空港 | 19:10着 |
| 01:40発 | QR802 | 関西空港 | 17:25着 | ||||||||||
| 出発:日本 | 到着:ドバイ | 出発:ドバイ | 到着:ジュネーブ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 | 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 |
| 8月23日 | 成田空港 | 17:25発 | QR809 | 8月23日 | ドバイ | 22:20着 | 8月24日 | ドバイ | 02:50発 | QR101 | 8月24日 | ジュネーブ | 07:35着 |
| 23:30着 | |||||||||||||
| 関西空港 | 18:55発 | QR803 | |||||||||||
| 出発:日本 | 到着:ドバイ | 出発:ドバイ | 到着:ジュネーブ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 | 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 |
| 8月21日 | 成田空港 | 21:15発 | TK301 | 8月22日 | イスタン ブール |
04:40着 | 8月22日 | イスタン ブール |
06:50発 | TK1917 | 8月22日 | ジュネーブ | 09:05着 |
| 羽田空港 | 21:45発 | TK199 | 05:05着 | ||||||||||
| 関西空港 | 22:10発 | TK087 | 05:00着 | ||||||||||
| 出発:ジュネーブ | 到着:ドバイ | 出発:ドバイ | 到着:日本 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 | 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 |
| 8月27日 | ジュネーブ | 10:30発 | TK1918 | 8月27日 | イスタン ブール |
14:45着 | 8月27日 | イスタン ブール |
15:50発 | TK050 | 8月28日 | 成田空港 | 08:55着 |
| 02:05発 | TK198 | 羽田空港 | 19:20着 | ||||||||||
| 19:10発 | TK1920 | 23:20着 | 8月28日 | 02:10発 | TK086 | 関西空港 | 18:50着 | ||||||
| 出発:日本 | 到着:ドバイ | 出発:ドバイ | 到着:ジュネーブ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 | 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 |
| 8月24日 | 成田空港 | 21:15発 | TK301 | 8月25日 | イスタン ブール |
04:40着 | 8月25日 | イスタン ブール |
06:50発 | TK1917 | 8月25日 | ジュネーブ | 09:05着 |
| 羽田空港 | 21:45発 | TK199 | 05:05着 | ||||||||||
| 関西空港 | 22:10発 | TK087 | 05:00着 | ||||||||||
| 出発:ジュネーブ | 到着:ドバイ | 出発:ドバイ | 到着:日本 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 | 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 |
| 8月31日 | ジュネーブ | 10:30発 | TK1918 | 8月31日 | イスタン ブール |
14:45着 | 8月31日 | イスタン ブール |
15:50発 | TK050 | 9月1日 | 成田空港 | 08:55着 |
| 02:05発 | TK198 | 羽田空港 | 19:20着 | ||||||||||
| 19:10発 | TK1920 | 23:20着 | 9月1日 | 02:10発 | TK086 | 関西空港 | 18:50着 | ||||||
| 出発:日本 | 到着:ドバイ | 出発:ドバイ | 到着:ジュネーブ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 | 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 |
| 8月24日 | 成田空港 | 23:05発 | AY074 | 8月25日 | ヘルシンキ | 05:55着 | 8月25日 | ヘルシンキ | 08:00発 | AY1531 | 8月25日 | ジュネーブ | 10:05着 |
| 羽田空港 | 21:50発 | AY062 | 04:40着 | ||||||||||
| 関西空港 | 22:15発 | AY068 | 05:20着 | ||||||||||
| 中部空港 | 22:50発 | A080 | 05:55着 | ||||||||||
| 出発:ジュネーブ | 到着:ドバイ | 出発:ドバイ | 到着:日本 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 | 日付 | 出発空港 | 出発時間 | 便名 | 日付 | 到着空港 | 到着時間 |
| 8月31日 | ジュネーブ | 10:50発 | AY1532 | 8月31日 | ヘルシンキ | 14:45着 | 8月31日 | ヘルシンキ | 17:45発 | AY073 | 9月1日 | 成田空港 | 13:05着 |
| 18:30発 | AY061 | 羽田空港 | 13:50着 | ||||||||||
| 18:55発 | AY1534 | 22:50着 | 9月1日 | 00:10発 | AY069 | 関西空港 | 19:00着 | ||||||
| 部屋タイプ | 早期割引料金 〜2026/2/28 |
通常料金 2026/3/1~5/31 |
直前料金 2026/6/1〜 |
延泊料金 |
|---|---|---|---|---|
| 1:7日間 (6泊) ソファベット利用 相部屋お得プラン1名 | ¥298,000 | ¥308,000 | ¥318,000 | ¥34,000 |
| 2:7日間 (6泊) スタンダード 相部屋プラン1名 | ¥338,000 | ¥348,000 | ¥358,000 | ¥34,000 |
| 3:7日間 (6泊) 1名個室プラン (1LDK) | ¥728,000 | ¥738,000 | ¥748,000 | ¥98,000 |
| 4:7日間 (6泊) 2名グループ個室プラン (1LDK・1名あたり) | ¥428,000 | ¥438,000 | ¥448,000 | ¥55,000 |
| 5:7日間 (6泊) 3名グループ個室プラン (1LDKソファベット1名利用・1名あたり) | ¥348,000 | ¥358,000 | ¥368,000 | ¥39,000 |
| 6:7日間 (6泊) 4名グループ個室プラン (1LDK ソファベット2名利用・1名あたり) | ¥318,000 | ¥328,000 | ¥338,000 | ¥34,000 |
| 7:7日間 (6泊) 4名グループ個室プラン (2LDK・1名あたり) | ¥368,000 | ¥378,000 | ¥388,000 | ¥39,000 |
| 8:7日間 (6泊) 5名グループ個室プラン (2LDK・ソファベット1名利用・1名あたり) | ¥328,000 | ¥338,000 | ¥348,000 | ¥34,000 |
| (6泊) 子供料金(2-12歳ベット利用あり) | ¥253,000 | ¥258,000 | ¥263,000 | ¥34,000 |
| (6泊) 子供料金(2-12歳ベット利用なし) | ¥48,000 | ¥53,000 | ¥58,000 | ¥5,000 |
| 部屋タイプ | 早期割引料金 〜2026/2/28 |
通常料金 2026/3/1~5/31 |
直前料金 2026/6/1〜 |
延泊料金 |
|---|---|---|---|---|
| 9:6日間 (5泊) ソファベット利用 相部屋お得プラン1名 | ¥258,000 | ¥268,000 | ¥278,000 | ¥34,000 |
| 10:6日間 (5泊) スタンダード 相部屋プラン1名 | ¥298,000 | ¥308,000 | ¥318,000 | ¥34,000 |
| 11:6日間 (5泊) 1名個室プラン (1LDK) | ¥598,000 | ¥608,000 | ¥618,000 | ¥98,000 |
| 12:6日間 (5泊) 2名グループ個室プラン (1LDK・1名あたり) | ¥388,000 | ¥398,000 | ¥408,000 | ¥55,000 |
| 13:6日間 (5泊) 3名グループ個室プラン (1LDKソファベット1名利用・1名あたり) | ¥308,000 | ¥318,000 | ¥328,000 | ¥39,000 |
| 14:6日間 (5泊) 4名グループ個室プラン (1LDK ソファベット2名利用・1名あたり) | ¥278,000 | ¥288,000 | ¥298,000 | ¥34,000 |
| 15:6日間 (5泊) 4名グループ個室プラン (2LDK・1名あたり) | ¥328,000 | ¥338,000 | ¥348,000 | ¥39,000 |
| 16:6日間 (5泊) 5名グループ個室プラン (2LDK・ソファベット1名利用・1名あたり) | ¥298,000 | ¥308,000 | ¥318,000 | ¥34,000 |
| (6泊)子供料金(2-12歳ベット利用あり) | ¥238,000 | ¥248,000 | ¥258,000 | ¥34,000 |
| (6泊)子供料金(2-12歳ベット利用なし) | ¥48,000 | ¥58,000 | ¥68,000 | ¥5,000 |
| 割引プラン | 割引金額 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 航空券手配割引(フライトセット割) | 上記ご旅行代金より一律 5,000円割引 | ツアーお申し込みとフライト手配をセットいただいた場合に適用されます |
| リピーター割引 | 上記ご旅行代金より一律 5,000円割引 | お申し込み時クーポンクーポンコードを入力いただいた場合に適用されます クーポンコード : LUCMEM26 (2023年8月以降にご参加の方が対象となります。) |
| その他クーポン適用 | それぞれのクーポンの条件に準じます。 |
お持ちのクーポンを申し込み時に入力いただいた場合に適用されます。 リピーター割との併用・複数クーポンの併用はできません。 |
| ツアーに含まれるもの | 空港往復送迎、現地ご宿泊、各ツアーの日程表に記載されている滞在中のご朝食、日本語現地アシスタント、レーススタート地点への送迎、対象レースのツアーサポートエイド利用、 対象レースのツアー専用ドロップバッグ利用、ツアー・レース説明会(オンラインを含む) |
|---|---|
| 含まれないもの | 往復航空券、深夜の空港送迎の追加手配費用、大会エントリーフィー、別途ご案内する各オプショナルサービスやオプショナルツアー、 指定外のお食事、各種入館料等、現地乗り物チケット、個人利用費等、滞在地の法令による宿泊・観光税など |
| 子供料金に関して | 子供料金は上記料金表をご参照ください。 ただし、子供料金は大人以上との同室の場合の適用となります。 (例)大人1名と子供1名で個室利用の場合、大人2名分の料金を申し受けます。 尚、0歳から1歳(2歳未満)の幼児の方は無料となります。 |
| ツアーお申し込み・旅行代金のお支払いについて | 本ツアーは提携旅行会社が受注型企画旅行となります。 1.ツアーのお申し込み・代金支払い等は当サイトのお申し込みメニューからリンクする提携旅行会社ウェブサイトにて承り、各種手配いたします。 2.正式ツアー申込みの際には、申込金としてツアー代金の約20%(お申し込み完了後のご返金不可)をご登録のクレジットカードから決済されます。 3.延泊、航空券などご希望を確認の上、必要な手配をいたします。 4.ツアー開始の約1ヶ月前までに旅行代金残額のご請求をさせていただきます。 *ツアーの正式お申し込み後に、お客様都合でキャンセルの場合は、 旅行会社Webサイトでのキャンセル手続きが必要です。 (申込金の他、旅行開始までの日数によってキャンセル料がかかることがあります) |
| 相部屋プランのご案内について | 「相部屋プラン」は、相部屋をご希望されるゲスト複数名で「1室を複数名でシェアいただける場合」に適用され、
原則として「お申込み先着順」に設定してまいります。 ご希望のお客様の人数が揃わず「1室を1名でご利用」となった場合は、個室利用のプランとなります。 ツアーお申し込み時期によってはシングルルーム料金に準ずる追加料金をご案内することがありますので予めご了承ください。 |
| クーポンコード・特典コードのご利用について | ツアーにより、割引クーポンコードや特典コードをご用意しております。 1ツアーにつき適用できるコードはそれぞれ1つまでとなります。 お申し込み時に忘れずにご入力ください。 |
| 1 | 応援サポートツアー 大人2人目半額 子供無料 |
UTMB | 5ヶ所(全エイド)大人1名 | Coming soon |
|---|---|---|---|---|
| 大人2人目 | Coming soon | |||
| TDS | 4ヶ所 大人1名 | Coming soon | ||
| 大人2人目 | Coming soon | |||
| CCC | 4ヶ所 大人1名 | Coming soon | ||
| 大人2人目 | Coming soon | |||
| 2 | アフターパーティー | 8/26 TDS | 大人1名 | Coming soon |
| 子供1名 | Coming soon | |||
| 8/30 UTMB | 大人1名 | Coming soon | ||
| 子供1名 | Coming soon | |||
| 3 | 追加ドロップバッグ | UTMB | 3ヶ所追加 | Coming soon |
| CCC | 2ヶ所追加 | Coming soon | ||
| TDS | 2ヶ所追加 | Coming soon |
株式会社ルーセント
国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、
各種スポーツ用品を提供するスポーツメーカー(株式会社ルーセント)。
現在はスポーツウェアの「LUCENT」「LUC+」の製造・販売や、
全国でテニスクラブ・ランニングクラブなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。
【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】
のミッションのもと、数多くのアスリートやさまざまなスポーツシーンを応援しています。
会社名:株式会社ルーセント
代表者:代表取締役社長 中野 吉広
本社所在地:千葉県柏市十余二348番地
TEL:04-7131-0187
FAX:04-7131-9262